› Home › L'albo
Albo Psicologi Regione Marche
Data di aggiornamento dell'Albo: 25/01/2012.
L'elenco č da intendersi a titolo indicativo.
Qualsiasi accertamento ufficiale andrą fatto tramite la Segreteria dell'Ordine.
Eventuali segnalazioni andranno inoltrate alla Segreteria dell'Ordine.
Trovati 2181 nominativi
| N° | Cognome | Nome | Comune | Prov | Specializzaz | Stato | Sez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ABBATE | Elisa | Senigallia | AN | Iscritto | A | |
| 1261 | ABBATI | Fabiola | Monte S. Martino | MC | Iscritto | A | |
| 1679 | ABREU | Larissa | Osimo | AN | Iscritto | A | |
| 958 | ACCARAMBONI | Pamela | Tolentino | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1740 | ACCIARRI | Valentina | Massignano | AP | Iscritto | A | |
| 1366 | ACCORSI | Francesca | Macerata | MC | Iscritto | A | |
| 536 | ACHILLI | Cecilia | Roma | RM | Reiscritto | A | |
| 1572 | ACUTI | Paola | Sassocorvaro | PU | Iscritto | A | |
| 365 | ADAMI | Arnaldo | Cupra Marittima | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 558 | ADINOLFI | Lara | Porto S. Elpidio | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 206 | AGOSTINELLI | Paola | Recanati | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1521 | AGOSTINELLI | Cristina | Chiaravalle | AN | Iscritto | A | |
| 1554 | AGOSTINELLI | Marianna | Osimo | AN | Iscritto | A | |
| 1701 | AGOSTINELLI | Valeria | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1368 | AGOSTINI | Elisabetta | Ascoli Piceno | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1800 | AGOSTINI | Paola | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 2004 | AGOSTINI | Claudia | Fermignano | PU | Iscritto | A | |
| 1079 | AIELLO | Samuele | Osimo | AN | psicoterapia | Trasferito | A |
| 631 | AIUDI | Simona | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1303 | AIUDI | Federica | Montelabbate | PU | Iscritto | A | |
| 785 | ALBANESE | Tommaso | Reggio Emilia | RE | psicoterapia | Reiscritto | A |
| 1643 | ALBANESE | Giovanna | Urbino | PU | Iscritto | A | |
| 1339 | ALBANESI | Lucia | Loreto | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 720 | ALBERTONI | Anna | Pesaro | PU | Cancellato | A | |
| 207 | ALDRIGHETTI | Isabella | Monte S. Martino | MC | Iscritto | A | |
| 868 | ALESIANI | Ilaria | S. Bendetto del Tronto | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1436 | ALESIANI | Eloisa | S. Benedetto del Tronto | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1 | ALESSANDRELLI | Maria Cristina | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 986 | ALESSANDRINI | Giorgia | Serrungarina | PU | Cancellato | A | |
| 2 | ALESSANDRONI | Vinicio | Civitanova Marche | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 208 | ALESSANDRONI | Marisa | Fermo | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 844 | ALESSANDRONI | Daniela Marisa | Monte Urano | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1168 | ALFONSI | Mario | S. Benedetto del Tronto | AP | Iscritto | A | |
| 2048 | ALLEVI | Valeria | Ascoli Piceno | AP | Iscritto | A | |
| 1877 | ALOTTO | Ottavia | Urbino | PU | Iscritto | A | |
| 1406 | ALUIGI | Loretta | Piobbico | PU | Iscritto | A | |
| 1481 | AMABILI | Cristina | Offida | AP | Iscritto | A | |
| 1833 | AMANTINI | Serena | Mercatello sul Metauro | PU | Iscritto | A | |
| 517 | AMARANTI | Gigliola | Castenaso | BO | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1979 | AMBROGETTI | Andrea | Monteporzio | PU | Iscritto | A | |
| 424 | AMBROSI | Lucilla | Porto S. Giorgio | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 826 | AMBROSINI | Debora | Cartoceto | PU | Iscritto | A | |
| 877 | AMICUZI | Ileana | Potenza Picena | MC | Iscritto | A | |
| 1477 | AMORINO | Orietta | Cartoceto | PU | Iscritto | A | |
| 866 | AMURRI | Angela | Porto S. Giorgio | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1514 | ANASTASI | Monica | Fabriano | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 784 | ANCONETANI | Giovanna | Marzocca | AN | Iscritto | A | |
| 3 | ANDERLINI | Francesca | S. Benedetto del Tronto | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 722 | ANDERLINI | Francesca | Cattolica | RN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 934 | ANDREANI | Simona | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 516 | ANDREAZZA | Rossella | Recanati | MC | Iscritto | A | |
| 1465 | ANDREOLI | Federica | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1104 | ANDREONI | Caterina | Fano | PU | Iscritto | A | |
| 1337 | ANDREONI | Federica | Tavullia | PU | Iscritto | A | |
| 2123 | ANDREONI | Giada | Mondolfo | PU | Iscritto | A | |
| 2124 | ANDREUCCI | Monia | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 209 | ANGELELLI | Mirella | Padenghe sul Garda | BS | psicoterapia | Reiscritto | A |
| 811 | ANGELINI | Ambra | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1204 | ANGELINI | Giada | Ascoli Piceno | AP | Iscritto | A | |
| 1762 | ANGELINI | Federica | Ascoli Piceno | AP | Iscritto | A | |
| 1856 | ANGELINI | Vanessa | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 1902 | ANGELINI | Laura | S. Benedetto del Tronto | AP | Iscritto | A | |
| 1687 | ANGELLOZZI | Alberta | S. Benedetto del Tronto | AP | Iscritto | A | |
| 434 | ANGELONI | Stefania | Montecarotto | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1459 | ANGELONI | Marco | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 369 | ANGELUCCI | Argilio | Cingoli | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2173 | ANGIONE | Chiara | Fabriano | AN | Iscritto | A | |
| 706 | ANGRADI | Catia | Montefelcino | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1494 | ANIMENTO | Giorgia | Macerata | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 4 | ANNESSI | Anna Filomena | Macerata | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1933 | ANNIBALI | Annarita | S. Elpidio a Mare | FM | Iscritto | A | |
| 1778 | ANNIBALINI | Giuditta | Borgo Pace | PU | Iscritto | A | |
| 1966 | ANNULLATO | ANNULLATO | Fossombrone | PU | Cancellato | A | |
| 1566 | ANSELMI | Roberta | Jesi | AN | Iscritto | A | |
| 1733 | ANTELLINI | Lucia | Osimo | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 443 | ANTOGNOZZI | Maria | Fermo | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 554 | ANTONELLI | Teresa | Fermo | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 564 | ANTONELLI | Laura | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 470 | ANTONI | Gianluca | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 5 | APOLLONI | Paola | Tolentino | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1548 | APOLLONIO | Maria Assunta | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1752 | APPIGNANESI | Silvia | Macerata | MC | Iscritto | A | |
| 1348 | AQUILANTI | Federica | Jesi | AN | Iscritto | A | |
| 6 | ARCHIBUGI | Arianna | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1529 | ARDONE | Silvia | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1182 | ARDUINI | Roberta | Urbino | PU | Iscritto | A | |
| 1598 | ARESU | Luisa | Urbino | PU | Iscritto | A | |
| 7 | ARFELLI GALLI | Anna | Macerata | MC | Cancellato | A | |
| 756 | ARIMATEA | Emidio | Porto San Giorgio | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1472 | ARINA | Sonia | Ascoli Piceno | AP | Iscritto | A | |
| 414 | ARNOFFI | Rita | Montelupone | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 859 | ARTEGIANI | Loredana | Sassoferrato | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2069 | ASCANI | Lara | Loreto | AN | Iscritto | A | |
| 1926 | ASCENZI | Laura | Sarnano | MC | Iscritto | A | |
| 504 | ASCOLI | Marina Elda | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2021 | ASSILLO | Silvia | S. Elpidio a Mare | AP | Iscritto | A | |
| 1502 | ASTOLFI | Michela | Potenza Picena | MC | Cancellato | A | |
| 8 | ASTORRI | Elisabetta | Fermo | FM | Cancellato | A | |
| 1634 | ASTUNI | Selena | Fano | PU | Iscritto | A | |
| 1859 | ATTORRESI | Dania | Fermo | FM | Iscritto | A | |
| 372 | ATTRIBUZIONE ERRATA | Cancellato | A | ||||
| 370 | AURELI | Tiziana | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 952 | AURELI | Danica | Monteprandone | AP | Iscritto | A | |
| 1378 | AUSILI | Elena | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1887 | AVALTRONI | Marta | Arcevia | AN | Iscritto | A | |
| 1057 | AVERSA | Debora | Potenza Picena | MC | Iscritto | A | |
| 210 | AZZARI | Silvano | Ascoli Piceno | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 211 | BACCANTI | Elisabetta | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2001 | BACCHIANI | Valentina | Montecalvo in Fogllia | PU | Iscritto | A | |
| 9 | BACCHIELLI | Maria Paola | Fano | PU | Iscritto | A | |
| 1768 | BACCHIOCCHI | Eliana | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 1987 | BACCI | Monia | Irlanda | EE | Iscritto | A | |
| 1142 | BACELLI | Weruska | Castelbellino | AN | Iscritto | A | |
| 1437 | BACHETTI | Giulio | S. Benedetto del Tronto | AP | Iscritto | A | |
| 1404 | BADIOLI | Nadia | Pergola | PU | Iscritto | A | |
| 1772 | BAFFIONI VENTURI | Ilaria | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 1639 | BAGALINI | Barbara | Altidona | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1426 | BAIOCCO | Laura | Civitanova Marche | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1072 | BALBI | Elisa | S. Angelo in Lizzola | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 212 | BALDARELLI | Rita | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 740 | BALDELLI | Benedetta | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1452 | BALDI | Chiara | Fermignano | PU | Cancellato | A | |
| 1294 | BALDINELLI | Barbara | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1284 | BALDONI | Valentina | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 823 | BALDUCCI | Cristian | Castelfidardo | AN | Iscritto | A | |
| 633 | BALEANI | Leonardo | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2134 | BALEANI | Serena | Recanati | MC | Iscritto | A | |
| 10 | BALESTRA | Marco | Castelfidardo | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 757 | BALLANTI | Sonia | Ancona | AN | Cancellato | A | |
| 11 | BALLERINI | Antonina | Macerata | MC | Iscritto | A | |
| 864 | BALZANO | Pasqualina | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1462 | BALZANO | Maila | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1179 | BAMBINI | Stefania | Castelbellino | AN | Iscritto | A | |
| 12 | BARAGLI | Maria Laura | Macerata | MC | Iscritto | A | |
| 1937 | BARASSI | Laura | S. Benedetto del Tronto | AP | Iscritto | A | |
| 13 | BARAZZONI | Daniela | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 571 | BARBARO | Laura | Fermo | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1757 | BARBERI | Antonino | Pesaro | PU | Cancellato | A | |
| 427 | BARBERINI | Norma | Senigallia | AN | psicoterapia | Cancellato | A |
| 1097 | BARBONI | Maeba | Castelbellino | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1281 | BARBUZZI | Micaela | Paese | TV | psicoterapia | Reiscritto | A |
| 1147 | BARCHIESI | Tiziana | Scandicci | FI | psicoterapia | Iscritto | A |
| 213 | BARGNESI | Marina | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1109 | BARGNESI | Chiara | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1769 | BARIGELLI | Sara | Jesi | AN | Iscritto | A | |
| 1152 | BARTOCCI | Barbara | Esanatoglia | MC | Iscritto | A | |
| 1026 | BARTOLACCI | Lucia | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 850 | BARTOLI | Monica | Ostra Vetere | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1292 | BARTOLI | Giulia | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 804 | BARTOLINI | Raffaella | Folignano | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 883 | BARTOLINI | Paola | Falconara M.ma | AN | Iscritto | A | |
| 994 | BARTOLINI | Giovanna | S. Costanzo | PU | Iscritto | A | |
| 572 | BARTOLOMEI | Angela | Offida | AP | Cancellato | A | |
| 14 | BARTOLUCCI | Sandra | Macerata | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1420 | BARTOLUCCI | Luca | Gabicce Mare | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1444 | BARTOLUCCI | Cristina | Apecchio | PU | Iscritto | A | |
| 214 | BARTOZZI | Raul | Loreto | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1329 | BARTOZZI | Federica | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 215 | BASILE | Rosalba | Macerata | MC | psicoterapia | Trasferito | A |
| 1750 | BASILICO | Angela | Gissi | CH | Iscritto | A | |
| 608 | BASSANI | Doriana | Cerreto d'Esi | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 801 | BASTARELLI | Paola | S. Benedetto del Tronto | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1967 | BASTARI | Silvia | Castelbellino | AN | Iscritto | A | |
| 630 | BASTIANELLI | Raniero | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1106 | BATTISODO | Andrea | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 15 | BATTISTELLI | Piergiorgio | Fermignano | PU | Iscritto | A | |
| 901 | BATTISTELLI | Gloria | Montemaggiore al Metauro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1961 | BATTISTELLI | Alessandra | Osimo | AN | Iscritto | A | |
| 216 | BATTISTINI | Antonella | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 758 | BATTISTINI | Sonia | Mondavio | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 217 | BEDINI | Alessandro | Urbino | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2038 | BEGHELLA BARTOLI | Simone | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 16 | BELACCHI | Carmen | S. Costanzo | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1953 | BELACCHI | Davide | Orciano di Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 1044 | BELARDINELLI | Marzia | Polverigi | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1522 | BELARDINELLI | Elena | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1498 | BELBUSTI | Valentina | Mondolfo | PU | Iscritto | A | |
| 1340 | BELELLI | Erika | Recanati | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1731 | BELLAGAMBA | Isabella | Jesi | AN | Iscritto | A | |
| 1668 | BELLAVIA | Rosalia | S. Benedetto del Tronto | AP | Iscritto | A | |
| 1036 | BELLAZZECCA | Manuela | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 511 | BELLEGGIA | Raimondo | S. Benedetto del Tronto | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1051 | BELLESI | Stefania | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 218 | BELLETTI | Fiorella | Porto S. Elpidio | FM | Iscritto | A | |
| 694 | BELLINI | Lucia | Ascoli Piceno | AP | Iscritto | A | |
| 1551 | BENCINI | Manuela | Ascoli Piceno | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 17 | BENDIA | Carla | Cerreto d'Esi | AN | Cancellato | A | |
| 18 | BENDIA | Maria Beatrice | Cerreto d'Esi | AN | Iscritto | A | |
| 219 | BENDIN | Cinzia | Grottammare | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 19 | BENEDETTI | Ferdinando | Loreto | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 220 | BENEDETTI | Elisabetta | Ancona | AN | psicoterapia | Cancellato | A |
| 454 | BENEDETTI | Luigi | Fermo | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 545 | BENEDETTI | Marinella | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 20 | BENIGNETTI | Katia | Macerata | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2040 | BERDINI | Alessandra | S. Elpidio A Mare | FM | Iscritto | A | |
| 1927 | BERLUTI | Ilenia | Montemarciano | AN | Iscritto | A | |
| 2025 | BERNABUCCI | Benedetta | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 21 | BERNACCHIA | Elena | Jesi | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 894 | BERNACCHIA | Marcello | Ostra | AN | Iscritto | A | |
| 1027 | BERNACCHIA | Emanuela | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1011 | BERNARDI | Francesca | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1017 | BERNARDINI | Carla | Monte S. Giusto | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1721 | BERNARDINI | Vanessa | Pieve Torina | MC | Iscritto | A | |
| 970 | BERNETTI | Andrea | Montegiorgio | FM | Iscritto | A | |
| 22 | BERTI | Sergio | Falconara M.ma | AN | psicoterapia | Cancellato | A |
| 634 | BERTI | Stefano | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1885 | BERTOLINI | Alessia | Falconara M.ma | AN | Iscritto | A | |
| 577 | BERTOZZI | Silvia | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 607 | BERTOZZINI | Simona | Pesaro | PU | Cancellato | A | |
| 847 | BERTUCCIOLI | Cinzia | Gabicce Mare | PU | Iscritto | A | |
| 1047 | BERTUCCIOLI | Monja | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 1286 | BERTUCCIOLI | Anna | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 1710 | BERTUCCIOLI | Marika | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 747 | BERTULLI | Paola | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 875 | BETTI | Valeria | Urbino | PU | Iscritto | A | |
| 670 | BIAGETTI | Giovanna | Mondolfo | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 576 | BIAGINI | Simona | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 895 | BIANCANI | Federico | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 846 | BIANCHELLI | Giovanna | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 899 | BIANCHI | Marzia | Filottrano | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2015 | BIANCHI | Patrizia | Cingoli | MC | Iscritto | A | |
| 1897 | BIANCONI | Mara | Cantiano | PU | Iscritto | A | |
| 1665 | BICEGO | Silvia | Pesaro | PU | Cancellato | A | |
| 1564 | BILANCI | Cristina | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 23 | BINI | Maria Letizia | Jesi | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1661 | BINNI | Giorgia | Monsampolo del Tronto | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1338 | BIONDI | Francesca | Civitanova Marche | MC | Iscritto | A | |
| 1997 | BIONDI | Claudia | Macerata | MC | Iscritto | A | |
| 669 | BIRGOLOTTI | Dalia | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1840 | BISCEGLIE | Antonello | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 2167 | BISELLI | Chiara | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 221 | BIVONA | Maria | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1035 | BLARASIN | Roberto | Macerata | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1492 | BLASI | Stefano | Osimo | AN | Iscritto | A | |
| 1586 | BLASI | Marta | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 780 | BOARELLI | Sandra | Matelica | MC | Iscritto | A | |
| 2118 | BOCCADORO | Leonardo | Fermo | FM | Iscritto | A | |
| 1367 | BOCCHINO | Elvira | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1260 | BOCCI | Laura | Cingoli | MC | Iscritto | A | |
| 222 | BOCCOLINI | Tiziana | Acquaviva Picena | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 24 | BOLDRINI | Roberto | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 788 | BOLTRI | Laura | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 774 | BONAZZA | Federica | Mondolfo | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 25 | BONCI | Maria Rosaria | Cupramontana | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 26 | BONFIGLI | Patrizio | S. Elpidio a Mare | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1466 | BONFIGLI | Michela | Treia | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 446 | BONFRANCESCHI | Adriana | Tolentino | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1940 | BONIFACIO | Mariana | S. Benedetto del Tronto | AP | Iscritto | A | |
| 1461 | BONIFAZI | Silvia | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1454 | BONSIGNORI | Claudia | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 611 | BONVINI | Alessandra | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1336 | BORDO' | Sara | Osimo | AN | Iscritto | A | |
| 1174 | BORDONI | Cinzia | Spinetoli | AP | Iscritto | A | |
| 1635 | BORGHINI | Stefania | Macerata | MC | Iscritto | A | |
| 993 | BORIA | Sonia | Parma | PR | Iscritto | A | |
| 27 | BORINI | Tiziana | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1910 | BOROCCI | Chiara | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1081 | BORRACCINI | Cristian | S. Benedetto del Tronto | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 497 | BORRI | Massimo | Falconara M.ma | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1676 | BORRI | Desirče | Gualdo Tadino | PG | Iscritto | A | |
| 2006 | BORSELLA | Irene | Porto Recanati | MC | Iscritto | A | |
| 1948 | BORSETTI | Simone | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1124 | BOSCARO | Michela | Senigallia | AN | Iscritto | A | |
| 28 | BOSI | Marcello | Jesi | AN | Iscritto | A | |
| 852 | BOSSOLETTI | Roberta | Ostra | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 223 | BRACONI | Jolanda | Monsano | AN | Iscritto | A | |
| 865 | BRAGA | Maria Inez | Jesi | AN | Iscritto | A | |
| 566 | BRAMUCCI | Andrea | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1693 | BRANCHESI | Benedetta | Jesi | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 392 | BRANDANI | Maria Antonietta | Fermo | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 927 | BRANDI | Marzia | Ripe S. Ginesio | MC | Iscritto | A | |
| 29 | BRAVI | Adelio | Macerata | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 715 | BRAVI | Francesca | Macerata | MC | Iscritto | A | |
| 1601 | BRAVI | Letizia | Camerano | AN | Iscritto | A | |
| 1133 | BRECCIAROLI | Stefano | Fano | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 709 | BRENDA | Maria Cristina | Sassocorvaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 30 | BRIGANTI | Adelis | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1229 | BRIGHENTI | Beatrice | Senigallia | AN | Cancellato | A | |
| 471 | BROCANELLI | Emanuela | Montecarotto | AN | Iscritto | A | |
| 1346 | BROGLIO MONTANI | Silvia | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1734 | BRUE' | Cristiana | Ripe S. Ginesio | MC | Iscritto | A | |
| 1911 | BRUGANELLI | Chiara | Gabicce Mare | PU | Iscritto | A | |
| 898 | BRUGNONI | Marzia | Jesi | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1092 | BRUNELLA | Valter | Padova | PD | psicoterapia | Iscritto | A |
| 31 | BRUNETTI | Patrizia | Senigallia | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2065 | BRUNETTI | Marta | Arcevia | AN | Iscritto | A | |
| 32 | BRUNI | Alessandro | Tolentino | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 224 | BRUNI | Bruno | Grottammare | AP | Iscritto | A | |
| 1054 | BRUNI | Cristina | Jesi | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1896 | BRUNI | Daniele | S. Benedetto del Tronto | AP | Iscritto | A | |
| 956 | BRUNO | Sonja | Montesilvano | PE | Iscritto | A | |
| 33 | BRUNORI | Emilia | Tolentino | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 34 | BRUNORI | Maria Pia | Ancona | AN | Cancellato | A | |
| 768 | BRUNORI | Carlo | Urbino | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1489 | BRUNORI | Cristina | Serra S. Quirico | AN | Iscritto | A | |
| 482 | BRUSCA | Francesca | Falconara M.ma | AN | Cancellato | A | |
| 35 | BRUTTI | Patrizia | Jesi | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1813 | BRUTTI | Laura | Fano | PU | Iscritto | A | |
| 837 | BUCCI | Gianluca | Ripe | AN | Iscritto | A | |
| 1782 | BUCCIONI | Giorgio | Falerone | FM | Iscritto | A | |
| 1854 | BUCHI | Arianna | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1680 | BUGIANESI | Laura | Loreto | AN | Iscritto | A | |
| 225 | BULDRINI | Stefano | Matelica | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 226 | BUONDONNO | Lidia | Fermo | FM | psicoterapia | Iscritto | A |
| 515 | BURAN | Alessandro | Recanati | MC | Iscritto | A | |
| 227 | BURATTA | Alessandra | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 36 | BURATTINI | Franco | Jesi | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 527 | BURATTINI | Monica | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1058 | BURATTINI | Anna Laura | Camerano | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 641 | BURESTA | Michela | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 947 | BURESTA | Silvia | Fano | PU | Iscritto | A | |
| 1116 | BURSI | Sabrina | Fano | PU | Iscritto | A | |
| 37 | BUSCARINI | Daniela | Fabriano | AN | Iscritto | A | |
| 679 | BUSINI | Silvia | Macerata | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1593 | BUSSOLOTTI | Federica | Ancona | AN | Iscritto | A | |
| 1154 | CACCHIARELLI | Romina | Corridonia | MC | Iscritto | A | |
| 367 | CACCIAGUERRA | Alessandra | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 38 | CAGNOLI | Maria Vincenza | Pesaro | PU | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1689 | CAIAZZO | Annarita | Castignano | AP | Iscritto | A | |
| 401 | CAIMMI | Lucia | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1632 | CAIMMI | Simona | Falconara M.ma | AN | Iscritto | A | |
| 509 | CALCAGNI | Cesario | Montegallo | AP | psicoterapia | Iscritto | A |
| 792 | CALCE | Aquilino | S. Elia Fiumerapido | FR | psicoterapia | Iscritto | A |
| 405 | CALDARELLI | Francesca | Pollenza | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 1841 | CALDARI | Lucia | Pesaro | PU | Iscritto | A | |
| 39 | CALDARINI | Edvige | Recanati | MC | psicoterapia | Iscritto | A |
| 2084 | CALO' | Elisabetta Eliana | Bari | BA | Iscritto | A | |
| 40 | CAMAIONI | Ulderico | Spinetoli | AP | Cancellato | A | |
| 2034 | CAMILLETTI | Cecilia | Porto Recanati | MC | Iscritto | A | |
| 1982 | CAMONI | Marco | Castelraimondo | MC | Iscritto | A | |
| 378 | CAMPANELLI | Marisa | Castelbellino | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
| 940 | CAMPANELLI | Silvia | Velletri | RM | Reiscritto | A | |
| 1084 | CAMPANILE | Pia | Ancona | AN | psicoterapia | Iscritto | A |
